Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Sun Aug 14 11:01:05 2022
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
1.5 | 2022/08/14 10:57:28 | 34.015N | 116.689W | 11.36 | 11 km ( 7 mi) WSW of Morongo Valley, CA |
0.7 | 2022/08/14 10:57:01 | 34.015N | 116.686W | 11.21 | 10 km ( 6 mi) WSW of Morongo Valley, CA |
1.2 | 2022/08/14 10:08:08 | 34.013N | 116.323W | 8.46 | 14 km ( 8 mi) S of Joshua Tree, CA |
0.6 | 2022/08/14 08:37:27 | 33.014N | 116.288W | 5.06 | 21 km (13 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
0.8 | 2022/08/14 07:32:02 | 33.625N | 116.818W | 8.18 | 15 km (10 mi) SSE of Valle Vista, CA |
0.9 | 2022/08/14 07:03:01 | 33.971N | 116.722W | 19.05 | 8 km ( 5 mi) NE of Cabazon, CA |
0.6 | 2022/08/14 06:50:55 | 33.710N | 116.755W | 17.44 | 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.5 | 2022/08/14 05:54:54 | 33.718N | 116.815W | 16.24 | 8 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA |
1.5 | 2022/08/14 04:55:05 | 33.151N | 115.605W | 12.28 | 9 km ( 6 mi) WNW of Calipatria, CA |
2.1 | 2022/08/14 03:59:40 | 34.341N | 116.819W | 3.53 | 9 km ( 6 mi) NNE of Big Bear City, CA |
1.0 | 2022/08/14 03:50:27 | 33.034N | 116.430W | 6.16 | 17 km (10 mi) ESE of Julian, CA |
1.2 | 2022/08/14 03:08:35 | 34.290N | 116.767W | 1.31 | 8 km ( 5 mi) ENE of Big Bear City, CA |
2.7 | 2022/08/14 02:40:03 | 33.191N | 115.524W | 7.77 | 6 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
0.5 | 2022/08/14 02:35:50 | 33.686N | 116.758W | 14.66 | 7 km ( 4 mi) SSW of Idyllwild, CA |
0.2 | 2022/08/14 02:10:11 | 33.602N | 116.809W | 5.79 | 14 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
1.3 | 2022/08/13 23:39:48 | 33.274N | 115.981W | 1.09 | 4 km ( 2 mi) SW of Salton City, CA |
1.6 | 2022/08/13 23:16:53 | 33.074N | 115.596W | 9.41 | 5 km ( 3 mi) NNE of Westmorland, CA |
0.3 | 2022/08/13 21:41:34 | 33.391N | 116.955W | 7.86 | 9 km ( 6 mi) WNW of Palomar Observatory, CA |
0.7 | 2022/08/13 20:08:49 | 33.491N | 116.443W | 13.88 | 23 km (14 mi) ESE of Anza, CA |
1.0 | 2022/08/13 19:54:17 | 33.256N | 115.996W | 3.22 | 6 km ( 4 mi) SW of Salton City, CA |
1.2 | 2022/08/13 19:47:49 | 33.194N | 115.516W | 6.08 | 5 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
0.5 | 2022/08/13 19:44:49 | 33.678N | 116.779W | 11.03 | 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA |
1.5 | 2022/08/13 17:56:29 | 33.181N | 115.485W | 5.87 | 7 km ( 4 mi) NNE of Calipatria, CA |
2.6 | 2022/08/13 15:19:20 | 33.189N | 115.523W | 7 | 6 km ( 4 mi) S of Niland, CA |
1.5 | 2022/08/13 15:14:36 | 33.235N | 116.051W | 9.71 | 11 km ( 7 mi) SW of Salton City, CA |
3.0 | 2022/08/13 14:56:42 | 33.194N | 115.528W | 7.29 | 5 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
0.8 | 2022/08/13 13:56:01 | 33.384N | 116.971W | 8.98 | 10 km ( 6 mi) ENE of Pala, CA |
2.8 | 2022/08/13 11:02:31 | 33.194N | 115.520W | 5.61 | 5 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
1.2 | 2022/08/13 08:23:56 | 33.781N | 116.913W | 10.36 | 4 km ( 3 mi) NNW of Valle Vista, CA |
1.1 | 2022/08/13 08:21:21 | 33.773N | 116.908W | 11.68 | 3 km ( 2 mi) NNW of Valle Vista, CA |
1.5 | 2022/08/13 07:14:20 | 33.712N | 116.772W | 15.87 | 6 km ( 4 mi) WSW of Idyllwild, CA |
0.3 | 2022/08/13 06:02:55 | 33.597N | 116.806W | 7.35 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.8 | 2022/08/13 05:45:23 | 33.444N | 116.638W | 4.42 | 13 km ( 8 mi) SSE of Anza, CA |
1.7 | 2022/08/13 05:00:36 | 33.194N | 115.515W | 3.69 | 5 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
1.7 | 2022/08/13 04:49:40 | 33.194N | 115.521W | 3.79 | 5 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
1.8 | 2022/08/13 03:25:33 | 34.004N | 116.684W | 14.04 | 11 km ( 7 mi) WSW of Morongo Valley, CA |
1.4 | 2022/08/13 03:13:56 | 33.193N | 115.510W | 4.38 | 5 km ( 3 mi) S of Niland, CA |
0.3 | 2022/08/12 23:07:01 | 33.525N | 116.741W | 4.5 | 7 km ( 4 mi) WSW of Anza, CA |
0.4 | 2022/08/12 23:03:38 | 33.648N | 116.729W | 16.6 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
0.8 | 2022/08/12 22:37:28 | 33.958N | 116.645W | 16.2 | 11 km ( 7 mi) NW of Garnet, CA |
1.2 | 2022/08/12 18:57:45 | 33.233N | 116.242W | 8.31 | 13 km ( 8 mi) ESE of Borrego Springs, CA |
1.0 | 2022/08/12 18:07:10 | 33.947N | 116.930W | 11.02 | 5 km ( 3 mi) ENE of Beaumont, CA |
1.0 | 2022/08/12 15:43:36 | 33.709N | 116.752W | 15.08 | 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
1.0 | 2022/08/12 14:47:51 | 33.657N | 116.728W | 12.67 | 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
1.5 | 2022/08/12 14:34:24 | 33.065N | 115.565W | 7.34 | 6 km ( 4 mi) ENE of Westmorland, CA |
0.9 | 2022/08/12 13:57:33 | 33.760N | 116.922W | 17.69 | 3 km ( 2 mi) WNW of Valle Vista, CA |
0.8 | 2022/08/12 12:16:13 | 33.227N | 116.745W | 2.44 | 2 km ( 1 mi) SE of Lake Henshaw, CA |
0.7 | 2022/08/12 12:02:23 | 33.448N | 116.396W | 13.62 | 21 km (13 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.6 | 2022/08/12 12:01:44 | 33.447N | 116.398W | 12.66 | 21 km (13 mi) N of Borrego Springs, CA |
1.0 | 2022/08/12 10:25:46 | 33.484N | 116.461W | 10.59 | 21 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
1.4 | 2022/08/12 09:17:03 | 33.061N | 115.008W | -0.2 | 1 km ( 0 mi) W of Quarry at RUN (Probable quarry explosion) |
0.5 | 2022/08/12 07:26:13 | 33.681N | 116.781W | 17.58 | 9 km ( 5 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.9 | 2022/08/12 06:21:43 | 33.673N | 116.767W | 10.55 | 9 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
2.4 | 2022/08/12 06:10:18 | 33.154N | 116.573W | 11.49 | 9 km ( 5 mi) NNE of Julian, CA |
0.4 | 2022/08/12 05:32:42 | 33.396N | 116.406W | 12.54 | 16 km (10 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.9 | 2022/08/12 02:40:56 | 34.032N | 116.759W | 16.31 | 13 km ( 8 mi) N of Cabazon, CA |
1.1 | 2022/08/12 01:58:53 | 33.141N | 115.628W | 9.44 | 11 km ( 7 mi) W of Calipatria, CA |
1.1 | 2022/08/12 00:46:33 | 33.476N | 116.457W | 8.43 | 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA |
1.0 | 2022/08/11 23:19:27 | 33.234N | 116.103W | 8.61 | 10 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA |
0.3 | 2022/08/11 21:25:27 | 33.673N | 116.765W | 11.02 | 9 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
2.8 | 2022/08/11 19:46:04 | 34.433N | 116.491W | 8.15 | 36 km (22 mi) N of Yucca Valley, CA |
1.8 | 2022/08/11 17:15:09 | 33.192N | 115.583W | 3.72 | 8 km ( 5 mi) SW of Niland, CA |
0.7 | 2022/08/11 17:13:01 | 33.764N | 116.926W | 14.1 | 4 km ( 2 mi) WNW of Valle Vista, CA |
1.0 | 2022/08/11 17:12:58 | 33.011N | 116.357W | 10.73 | 24 km (15 mi) ESE of Julian, CA |
1.3 | 2022/08/11 17:12:09 | 33.908N | 116.793W | 9.04 | 1 km ( 1 mi) SSW of Cabazon, CA |
0.4 | 2022/08/11 16:50:05 | 33.492N | 116.751W | 7.24 | 10 km ( 6 mi) SW of Anza, CA |
0.2 | 2022/08/11 15:28:38 | 33.489N | 116.752W | 6.2 | 10 km ( 6 mi) SW of Anza, CA |
0.6 | 2022/08/11 13:36:33 | 33.489N | 116.517W | 12.68 | 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
0.2 | 2022/08/11 13:26:27 | 33.592N | 116.810W | 4.67 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
1.2 | 2022/08/11 13:10:57 | 34.030N | 116.801W | 18.07 | 13 km ( 8 mi) N of Cabazon, CA |
0.8 | 2022/08/11 13:00:39 | 33.488N | 116.517W | 10.97 | 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
0.5 | 2022/08/11 12:20:13 | 33.490N | 116.479W | 14.33 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2022/08/11 11:59:16 | 33.701N | 116.709W | 17.45 | 4 km ( 3 mi) SSE of Idyllwild, CA |
1.4 | 2022/08/11 11:43:31 | 33.348N | 116.378W | 10.85 | 10 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA |
1.4 | 2022/08/11 11:43:28 | 33.349N | 116.374W | 11.7 | 10 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.5 | 2022/08/11 09:24:10 | 33.488N | 116.516W | 12.37 | 16 km (10 mi) ESE of Anza, CA |
0.5 | 2022/08/11 07:42:05 | 33.511N | 116.663W | 13.68 | 5 km ( 3 mi) S of Anza, CA |
0.4 | 2022/08/11 06:32:47 | 33.814N | 116.946W | 13.79 | 4 km ( 2 mi) NNE of San Jacinto, CA |
0.5 | 2022/08/11 05:20:15 | 33.874N | 116.751W | 14.4 | 6 km ( 4 mi) SE of Cabazon, CA |
0.6 | 2022/08/11 05:15:56 | 33.486N | 116.508W | 13.49 | 17 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
0.9 | 2022/08/11 04:06:11 | 33.712N | 116.847W | 12.79 | 6 km ( 4 mi) SE of Valle Vista, CA |
0.6 | 2022/08/11 03:51:01 | 33.708N | 116.812W | 14.44 | 9 km ( 5 mi) ESE of Valle Vista, CA |
0.7 | 2022/08/11 02:05:24 | 33.489N | 116.472W | 15.08 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
0.6 | 2022/08/11 01:03:48 | 33.871N | 116.827W | 9.35 | 6 km ( 4 mi) SW of Cabazon, CA |
0.2 | 2022/08/11 01:02:06 | 33.639N | 116.730W | 16.1 | 11 km ( 7 mi) NNW of Anza, CA |
0.7 | 2022/08/10 23:24:53 | 33.673N | 116.787W | 15.41 | 10 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.3 | 2022/08/10 23:23:32 | 33.673N | 116.786W | 14.86 | 10 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.8 | 2022/08/10 18:35:21 | 33.666N | 116.694W | 16.41 | 9 km ( 5 mi) SSE of Idyllwild, CA |
2.5 | 2022/08/10 17:18:14 | 33.650N | 116.711W | 16.79 | 10 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA |
1.2 | 2022/08/10 16:45:43 | 33.354N | 116.417W | 11.5 | 12 km ( 7 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
0.5 | 2022/08/10 15:21:18 | 33.474N | 116.484W | 14.12 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
0.7 | 2022/08/10 14:28:53 | 33.382N | 116.969W | 10.97 | 10 km ( 6 mi) E of Pala, CA |
1.3 | 2022/08/10 13:15:17 | 34.338N | 116.850W | -1.41 | 1 km ( 1 mi) S of Quarry at CUSHENBURY (Probable quarry explosion) |
1.4 | 2022/08/10 12:43:33 | 33.669N | 116.750W | 14.43 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
0.7 | 2022/08/10 12:02:12 | 33.031N | 116.291W | 4.26 | 19 km (12 mi) SW of Ocotillo Wells, CA |
0.8 | 2022/08/10 09:23:29 | 33.407N | 116.409W | 13.47 | 17 km (11 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.8 | 2022/08/10 08:50:40 | 33.350N | 116.407W | 13.34 | 11 km ( 7 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
0.2 | 2022/08/10 08:50:35 | 33.353N | 116.400W | 12.65 | 11 km ( 7 mi) NNW of Borrego Springs, CA |
0.5 | 2022/08/10 06:49:37 | 33.498N | 116.783W | 7.68 | 10 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.5 | 2022/08/10 06:39:37 | 33.234N | 116.732W | 11.57 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.7 | 2022/08/10 06:25:29 | 33.312N | 116.232W | 9.19 | 15 km ( 9 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
0.6 | 2022/08/10 06:25:28 | 33.311N | 116.240W | 10.11 | 14 km ( 9 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
0.2 | 2022/08/10 04:45:08 | 33.882N | 116.835W | 10.88 | 6 km ( 4 mi) SW of Cabazon, CA |
0.7 | 2022/08/10 04:32:58 | 33.675N | 116.010W | 10.34 | 13 km ( 8 mi) ENE of Thermal, CA |
0.1 | 2022/08/10 03:12:44 | 33.677N | 116.763W | 10.93 | 8 km ( 5 mi) SSW of Idyllwild, CA |
0.6 | 2022/08/10 01:27:23 | 33.686N | 116.698W | 16.56 | 6 km ( 4 mi) SSE of Idyllwild, CA |
0.4 | 2022/08/09 23:41:09 | 33.466N | 116.378W | 10.68 | 23 km (14 mi) SSW of La Quinta, CA |
0.8 | 2022/08/09 20:55:08 | 33.325N | 116.314W | 12.46 | 10 km ( 6 mi) NE of Borrego Springs, CA |
1.3 | 2022/08/09 20:50:55 | 33.325N | 116.383W | 8.82 | 8 km ( 5 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.5 | 2022/08/09 20:06:36 | 33.491N | 116.750W | 5.7 | 10 km ( 6 mi) SW of Anza, CA |
1.2 | 2022/08/09 16:43:48 | 33.038N | 116.444W | 13.26 | 15 km (10 mi) ESE of Julian, CA |
1.5 | 2022/08/09 16:38:51 | 33.233N | 116.739W | 11.1 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
1.7 | 2022/08/09 15:44:50 | 33.236N | 116.236W | 9.53 | 13 km ( 8 mi) E of Borrego Springs, CA |
0.3 | 2022/08/09 15:07:32 | 33.500N | 116.780W | 6.85 | 10 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.8 | 2022/08/09 12:35:15 | 33.360N | 116.968W | 8.66 | 10 km ( 6 mi) W of Palomar Observatory, CA |
1.2 | 2022/08/09 11:40:58 | 33.423N | 116.921W | 6.58 | 6 km ( 3 mi) WSW of Aguanga, CA |
2.5 | 2022/08/09 11:32:01 | 34.623N | 116.576W | 7.91 | 40 km (25 mi) WSW of Ludlow, CA |
-0.1 | 2022/08/09 11:00:13 | 33.578N | 116.708W | 4.16 | 4 km ( 3 mi) NW of Anza, CA |
0.2 | 2022/08/09 09:35:26 | 33.481N | 116.472W | 12.65 | 20 km (13 mi) ESE of Anza, CA |
0.5 | 2022/08/09 09:18:41 | 33.597N | 116.807W | 4.56 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.1 | 2022/08/09 06:20:50 | 33.013N | 116.456W | 12.14 | 15 km (10 mi) ESE of Julian, CA |
0.7 | 2022/08/09 05:10:18 | 33.166N | 116.572W | 16.42 | 10 km ( 6 mi) NNE of Julian, CA |
0.5 | 2022/08/09 05:07:48 | 33.511N | 116.490W | 15.23 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
-0.1 | 2022/08/09 04:54:40 | 33.567N | 116.600W | 14.67 | 7 km ( 4 mi) E of Anza, CA |
0.1 | 2022/08/09 04:54:06 | 33.675N | 116.731W | 16.19 | 7 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA |
0.8 | 2022/08/09 04:22:01 | 34.027N | 116.744W | 11.26 | 13 km ( 8 mi) NNE of Cabazon, CA |
1.0 | 2022/08/09 03:54:35 | 33.248N | 116.106W | 4.86 | 12 km ( 7 mi) NNE of Ocotillo Wells, CA |
0.2 | 2022/08/09 03:23:55 | 33.499N | 116.785W | 6.78 | 10 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
1.0 | 2022/08/09 03:00:56 | 33.234N | 116.734W | 11.44 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.4 | 2022/08/09 01:24:04 | 33.483N | 116.480W | 8.77 | 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
-0.0 | 2022/08/09 01:01:32 | 33.587N | 116.803W | 7.8 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
0.6 | 2022/08/09 00:32:26 | 33.232N | 116.730W | 11.43 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.4 | 2022/08/08 23:55:47 | 33.773N | 116.928W | 14.62 | 3 km ( 2 mi) ESE of San Jacinto, CA |
0.2 | 2022/08/08 23:46:52 | 33.774N | 116.927W | 13.25 | 3 km ( 2 mi) ESE of San Jacinto, CA |
0.5 | 2022/08/08 23:39:42 | 33.231N | 116.734W | 11.49 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.5 | 2022/08/08 23:39:17 | 33.233N | 116.734W | 11.9 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.7 | 2022/08/08 23:38:53 | 33.233N | 116.730W | 12.49 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.4 | 2022/08/08 22:11:03 | 33.232N | 116.732W | 11.49 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.8 | 2022/08/08 21:59:17 | 33.233N | 116.733W | 11.68 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.5 | 2022/08/08 19:37:56 | 33.378N | 116.377W | 11.76 | 14 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA |
0.3 | 2022/08/08 19:06:05 | 33.602N | 116.806W | 6.72 | 13 km ( 8 mi) WNW of Anza, CA |
1.2 | 2022/08/08 18:38:48 | 33.303N | 116.194W | 10.91 | 18 km (11 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
0.5 | 2022/08/08 18:38:46 | 33.302N | 116.182W | 9.62 | 18 km (11 mi) NNW of Ocotillo Wells, CA |
0.6 | 2022/08/08 18:22:00 | 33.233N | 116.729W | 11.6 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.4 | 2022/08/08 17:56:43 | 33.495N | 116.485W | 14.77 | 19 km (12 mi) ESE of Anza, CA |
0.8 | 2022/08/08 15:52:05 | 33.708N | 116.755W | 15.45 | 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
0.5 | 2022/08/08 15:19:04 | 33.873N | 116.652W | 4.49 | 10 km ( 6 mi) WSW of Garnet, CA |
0.7 | 2022/08/08 14:08:58 | 33.499N | 116.785W | 6.83 | 10 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.8 | 2022/08/08 12:56:06 | 33.844N | 116.187W | 8.55 | 14 km ( 9 mi) N of Indio, CA |
1.5 | 2022/08/08 11:01:35 | 33.061N | 115.014W | -0.16 | 1 km ( 1 mi) W of Quarry at RUN (Probable quarry explosion) |
0.9 | 2022/08/08 11:01:01 | 34.069N | 116.990W | 16.72 | 6 km ( 4 mi) NE of Yucaipa, CA |
0.5 | 2022/08/08 10:07:44 | 33.315N | 116.325W | 12.43 | 8 km ( 5 mi) NE of Borrego Springs, CA |
0.8 | 2022/08/08 10:00:41 | 33.274N | 116.315W | 9.32 | 6 km ( 4 mi) ENE of Borrego Springs, CA |
0.9 | 2022/08/08 08:06:50 | 33.892N | 116.209W | 9.31 | 19 km (12 mi) ENE of Thousand Palms, CA |
0.9 | 2022/08/08 03:53:31 | 33.233N | 116.733W | 11.37 | 3 km ( 2 mi) ESE of Lake Henshaw, CA |
0.5 | 2022/08/08 03:46:08 | 33.870N | 116.836W | 9.98 | 7 km ( 4 mi) SW of Cabazon, CA |
0.6 | 2022/08/08 01:14:01 | 33.701N | 116.716W | 18.15 | 4 km ( 3 mi) S of Idyllwild, CA |
1.3 | 2022/08/08 00:40:45 | 33.491N | 116.789W | 6.85 | 9 km ( 6 mi) NE of Aguanga, CA |
0.1 | 2022/08/08 00:25:01 | 33.975N | 116.977W | 15.27 | 5 km ( 3 mi) N of Beaumont, CA |
0.6 | 2022/08/07 23:28:05 | 33.716N | 116.840W | 15.46 | 6 km ( 4 mi) SE of Valle Vista, CA |
0.2 | 2022/08/07 23:01:04 | 33.496N | 116.766W | 8.34 | 11 km ( 7 mi) SW of Anza, CA |
0.4 | 2022/08/07 22:45:26 | 33.657N | 116.684W | 14.2 | 10 km ( 6 mi) SSE of Idyllwild, CA |
0.1 | 2022/08/07 22:20:40 | 33.480N | 116.752W | 8.2 | 11 km ( 7 mi) SW of Anza, CA |
0.3 | 2022/08/07 20:43:14 | 33.258N | 116.042W | 11.13 | 9 km ( 6 mi) WSW of Salton City, CA |
2.5 | 2022/08/07 20:27:10 | 33.369N | 116.972W | 5.44 | 10 km ( 6 mi) E of Pala, CA |
1.3 | 2022/08/07 18:14:41 | 33.668N | 116.768W | 10.29 | 9 km ( 6 mi) SSW of Idyllwild, CA |
0.6 | 2022/08/07 16:06:09 | 33.870N | 116.833W | 9.94 | 7 km ( 4 mi) SW of Cabazon, CA |
-0.1 | 2022/08/07 11:08:37 | 33.542N | 116.714W | 3.41 | 4 km ( 2 mi) WSW of Anza, CA |

[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)