Recent Earthquakes in California and Nevada
Click on an earthquake on the above map for more information.
Click on an arrow at edge or corner of above map to go to an adjacent map.
Update time = Sun Aug 14 11:00:00 2022
Here are the earthquakes appearing on this map, most recent at top ...
MAG | LOCAL DATETIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
LOCATION |
0.4 | 2022/08/14 09:36:44 | 38.835N | 122.809W | 2.52 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
0.5 | 2022/08/14 07:19:31 | 38.822N | 122.801W | 2.9 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/14 07:14:50 | 38.827N | 122.806W | 0.67 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/14 06:35:07 | 38.825N | 122.799W | 3.24 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/14 06:28:00 | 38.840N | 122.878W | 2.65 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/14 04:09:00 | 38.839N | 122.880W | 2.51 | 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
1.2 | 2022/08/14 03:32:43 | 38.834N | 122.809W | 1.68 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
1.9 | 2022/08/13 23:16:39 | 38.975N | 122.662W | 1.67 | 4 km ( 2 mi) WNW of Clearlake, CA |
0.5 | 2022/08/13 22:47:08 | 38.772N | 122.743W | 1.62 | 1 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
1.0 | 2022/08/13 20:55:48 | 38.841N | 122.824W | 1.79 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
1.8 | 2022/08/13 20:55:34 | 38.840N | 122.822W | 1.79 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
1.1 | 2022/08/13 20:52:27 | 38.840N | 122.824W | 1.86 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
1.2 | 2022/08/13 20:51:39 | 38.839N | 122.823W | 1.75 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
0.4 | 2022/08/13 19:20:08 | 38.828N | 122.851W | 1.68 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
1.1 | 2022/08/13 18:43:39 | 38.824N | 122.766W | 2 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
0.5 | 2022/08/13 18:34:07 | 38.824N | 122.767W | 2.26 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
1.2 | 2022/08/13 17:28:53 | 37.737N | 122.546W | 12.18 | 8 km ( 5 mi) NW of Broadmoor, CA |
-0.2 | 2022/08/13 15:58:32 | 38.823N | 122.806W | 1.32 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/13 14:54:40 | 38.824N | 122.806W | 1.93 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
1.3 | 2022/08/13 10:38:09 | 38.840N | 122.838W | 1.22 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
0.6 | 2022/08/13 08:45:47 | 37.897N | 122.045W | 9.45 | 2 km ( 1 mi) ESE of Walnut Creek, CA |
0.7 | 2022/08/13 07:00:07 | 38.824N | 122.805W | 2.57 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
1.9 | 2022/08/13 06:46:41 | 38.831N | 122.816W | 1.85 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/13 06:04:35 | 38.799N | 122.751W | 1.72 | 2 km ( 2 mi) NNE of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/13 05:55:03 | 38.820N | 122.780W | 0.57 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/13 04:54:53 | 38.834N | 122.790W | 1.84 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/13 02:59:44 | 38.798N | 122.799W | 0.92 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.6 | 2022/08/13 02:55:01 | 38.797N | 122.799W | 0.02 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/13 01:53:56 | 38.806N | 122.814W | 1.83 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/13 00:12:30 | 38.835N | 122.801W | 2.34 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
1.4 | 2022/08/12 23:29:01 | 38.812N | 122.812W | 3.57 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/12 23:19:34 | 38.849N | 122.796W | 13.36 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/12 21:56:01 | 38.821N | 122.788W | 1.43 | 6 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
1.1 | 2022/08/12 20:40:53 | 38.790N | 122.761W | 1.62 | 1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/12 20:09:52 | 38.837N | 122.790W | 2.08 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/12 18:40:31 | 38.826N | 122.808W | 2.5 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/12 18:10:38 | 38.832N | 122.789W | 11.64 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/12 16:30:19 | 38.837N | 122.809W | 2.19 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/12 15:33:51 | 38.791N | 122.767W | 1.32 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/12 15:06:40 | 38.835N | 122.795W | 1.79 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/12 14:22:11 | 37.651N | 122.493W | 7.29 | 4 km ( 3 mi) N of Pacifica, CA |
0.9 | 2022/08/12 14:13:41 | 38.833N | 122.817W | 1.58 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
1.4 | 2022/08/12 13:02:14 | 38.119N | 122.179W | -0.07 | 18 km (11 mi) SSE of Quarry near Sears Point, CA(Probable quarry explosion) |
1.2 | 2022/08/12 12:58:04 | 38.823N | 122.843W | 1.9 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/12 12:01:20 | 38.815N | 122.831W | 2.36 | 8 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/12 11:37:56 | 37.985N | 122.452W | -0.02 | 34 km (21 mi) NW of Quarry near San Leandro, CA(Probable quarry explosion) |
1.8 | 2022/08/12 11:35:18 | 38.831N | 122.812W | 1.97 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/12 09:36:02 | 38.824N | 122.765W | 1.86 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
0.5 | 2022/08/12 07:41:29 | 38.811N | 122.793W | 3.08 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/12 07:39:16 | 38.824N | 122.765W | 2.17 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/12 06:57:32 | 38.835N | 122.818W | 1.9 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
0.3 | 2022/08/12 06:03:46 | 38.813N | 122.808W | 1.39 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/12 05:25:19 | 38.834N | 122.817W | 1.36 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/12 04:58:20 | 38.793N | 122.766W | 2.61 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/12 04:24:22 | 38.825N | 122.812W | 2.15 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/12 03:09:10 | 38.834N | 122.818W | 1.83 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
1.7 | 2022/08/12 03:08:45 | 38.832N | 122.817W | 1.57 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.0 | 2022/08/12 02:26:03 | 38.772N | 122.739W | 0.61 | 2 km ( 1 mi) ESE of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/12 01:27:26 | 38.831N | 122.813W | 2.07 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/12 01:24:16 | 38.836N | 122.803W | 2.31 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/12 01:16:39 | 38.783N | 122.714W | 1.94 | 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/12 01:16:31 | 38.779N | 122.713W | 1.79 | 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
1.0 | 2022/08/12 01:12:42 | 38.810N | 122.793W | 3.26 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/12 00:11:30 | 38.825N | 122.801W | 2.89 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/11 23:54:06 | 38.774N | 122.715W | 2.05 | 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/11 23:03:03 | 38.772N | 122.716W | 1.78 | 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/11 22:15:11 | 38.827N | 122.790W | 1.56 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/11 21:24:14 | 38.824N | 122.801W | 2.66 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/11 19:02:28 | 38.834N | 122.820W | 1.64 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
1.0 | 2022/08/11 18:56:01 | 38.833N | 122.811W | 2.05 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
0.6 | 2022/08/11 18:13:59 | 38.760N | 122.732W | 1.29 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/11 17:35:32 | 38.802N | 122.782W | 1.22 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/11 16:51:52 | 38.843N | 122.831W | 2.16 | 10 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
-0.0 | 2022/08/11 16:32:39 | 38.789N | 122.743W | 0.88 | 2 km ( 1 mi) NE of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/11 16:09:36 | 38.806N | 122.821W | 3.11 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.1 | 2022/08/11 14:32:56 | 38.805N | 122.776W | 1.66 | 4 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/11 14:22:48 | 38.823N | 122.808W | 5.82 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/11 14:02:48 | 38.828N | 122.802W | 1.77 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/11 13:24:21 | 38.834N | 122.817W | 1.56 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/11 11:40:42 | 38.782N | 122.702W | 1.9 | 5 km ( 3 mi) E of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/11 11:00:10 | 38.835N | 122.802W | 1.64 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
1.3 | 2022/08/11 10:49:35 | 38.834N | 122.801W | 1.76 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.6 | 2022/08/11 10:10:54 | 38.835N | 122.808W | 2.12 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/11 10:10:43 | 38.836N | 122.807W | 2.58 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/11 10:09:54 | 38.834N | 122.804W | 2 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/11 08:48:18 | 38.819N | 122.802W | 2.57 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/11 08:39:38 | 38.823N | 122.794W | 2.65 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
1.1 | 2022/08/11 08:39:26 | 38.823N | 122.794W | 2.67 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/11 08:21:39 | 38.831N | 122.815W | 1.38 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/11 06:40:27 | 38.833N | 122.818W | 1.83 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/11 05:33:22 | 38.820N | 122.804W | 2.59 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
1.7 | 2022/08/11 04:48:47 | 37.663N | 122.518W | 9 | 4 km ( 3 mi) SW of Broadmoor, CA |
0.9 | 2022/08/11 03:24:46 | 38.816N | 122.818W | 2.56 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/11 01:50:34 | 38.794N | 122.748W | 2.32 | 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
1.1 | 2022/08/11 00:56:16 | 38.832N | 122.880W | 2.67 | 12 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
0.8 | 2022/08/11 00:05:44 | 38.831N | 122.816W | 1.96 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/10 23:49:48 | 38.561N | 122.436W | 5.45 | 2 km ( 1 mi) SE of Angwin, CA |
0.7 | 2022/08/10 22:02:03 | 37.799N | 122.189W | 4.81 | 3 km ( 2 mi) E of Oakland, CA |
1.6 | 2022/08/10 22:01:45 | 38.900N | 122.566W | 3.42 | 4 km ( 3 mi) ESE of Lower Lake, CA |
0.9 | 2022/08/10 21:02:47 | 38.834N | 122.818W | 1.87 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/10 19:12:29 | 38.814N | 122.822W | 4.58 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/10 18:50:13 | 38.720N | 122.901W | 4.49 | 12 km ( 8 mi) NNW of Healdsburg, CA |
0.7 | 2022/08/10 18:18:34 | 38.818N | 122.764W | 1.62 | 4 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/10 18:11:25 | 38.838N | 122.810W | 2.07 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
1.5 | 2022/08/10 17:22:03 | 37.950N | 122.120W | 8.96 | 5 km ( 3 mi) W of Pleasant Hill, CA |
0.6 | 2022/08/10 16:20:21 | 38.799N | 122.752W | 1.67 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/10 16:12:36 | 38.838N | 122.793W | 1.35 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/10 15:55:55 | 38.775N | 122.717W | 1.79 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/10 14:47:36 | 38.779N | 122.725W | 1.51 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/10 13:17:40 | 38.775N | 122.740W | 0.55 | 1 km ( 1 mi) E of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/10 12:35:13 | 38.840N | 122.879W | 2.33 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
0.8 | 2022/08/10 12:34:46 | 38.841N | 122.878W | 2.38 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
0.4 | 2022/08/10 11:45:24 | 38.839N | 122.837W | 1.21 | 10 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/10 10:54:57 | 38.748N | 122.385W | 5.29 | 16 km (10 mi) ESE of Hidden Valley Lake, CA |
0.7 | 2022/08/10 10:35:09 | 38.806N | 122.736W | 2.56 | 2 km ( 1 mi) SSW of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/10 10:20:01 | 38.822N | 122.807W | 2.55 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/10 10:18:11 | 38.802N | 122.784W | 0.07 | 4 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/10 08:30:09 | 38.789N | 122.733W | 1.91 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/10 08:29:56 | 38.812N | 122.822W | 3.25 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.6 | 2022/08/10 06:21:39 | 38.842N | 122.826W | 1.65 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
1.5 | 2022/08/10 02:47:15 | 38.421N | 122.228W | 8.88 | 12 km ( 7 mi) E of Yountville, CA |
0.9 | 2022/08/10 02:44:17 | 38.796N | 122.817W | 2.73 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/10 02:44:00 | 38.795N | 122.818W | 3.03 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/10 02:24:40 | 38.781N | 122.728W | 1.3 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 23:36:17 | 38.824N | 122.812W | 1.25 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/09 23:35:45 | 38.807N | 122.797W | 3.23 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
1.4 | 2022/08/09 23:28:48 | 38.797N | 122.765W | 1.3 | 2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/09 22:50:18 | 38.796N | 122.743W | 1.07 | 2 km ( 1 mi) NNE of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 22:37:35 | 38.823N | 122.852W | 2.24 | 10 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/09 22:34:23 | 38.812N | 122.814W | 3.06 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.3 | 2022/08/09 21:38:42 | 38.814N | 122.822W | 3.34 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 18:53:38 | 38.823N | 122.795W | 2.68 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/09 18:40:51 | 38.775N | 122.713W | 1.67 | 4 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/09 16:48:46 | 38.760N | 122.731W | 1.74 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/09 16:41:49 | 38.832N | 122.817W | 1.81 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
1.7 | 2022/08/09 16:15:22 | 38.762N | 122.732W | 1.51 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 15:38:32 | 38.838N | 122.807W | -0.83 | 7 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
1.0 | 2022/08/09 13:49:20 | 38.833N | 122.790W | 1.92 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.5 | 2022/08/09 12:06:36 | 38.823N | 122.787W | 1.92 | 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
-0.1 | 2022/08/09 09:50:23 | 38.788N | 122.773W | 2.89 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 09:47:35 | 38.834N | 122.816W | 1.56 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/09 09:37:17 | 38.798N | 122.795W | -0.61 | 4 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 08:53:22 | 38.837N | 122.799W | 1.99 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.8 | 2022/08/09 07:50:13 | 38.841N | 122.827W | 1.75 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
0.2 | 2022/08/09 07:29:04 | 38.826N | 122.802W | 1.89 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
-0.2 | 2022/08/09 07:14:18 | 38.833N | 122.791W | 2.16 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/09 06:40:29 | 38.801N | 122.771W | 0.42 | 3 km ( 2 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.6 | 2022/08/09 05:23:40 | 38.831N | 122.806W | 1.57 | 7 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
0.6 | 2022/08/09 04:12:10 | 38.818N | 122.802W | 3.24 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/09 02:59:39 | 38.819N | 122.825W | 2.31 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/09 02:55:08 | 38.818N | 122.820W | 2.4 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/09 01:16:38 | 38.818N | 122.818W | 2.67 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/09 01:15:53 | 37.261N | 122.291W | -0.06 | 15 km ( 9 mi) SSW of Portola Valley, CA |
0.1 | 2022/08/09 01:09:03 | 38.836N | 122.809W | 2.37 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
0.4 | 2022/08/08 23:57:16 | 38.840N | 122.824W | 1.62 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
0.8 | 2022/08/08 22:53:36 | 38.823N | 122.786W | 2.34 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
0.6 | 2022/08/08 22:31:46 | 38.834N | 122.815W | 2.03 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
0.4 | 2022/08/08 21:42:24 | 38.818N | 122.801W | 3.55 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
-0.0 | 2022/08/08 21:09:40 | 38.822N | 122.784W | 1.87 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
1.3 | 2022/08/08 21:08:47 | 38.821N | 122.784W | 1.72 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/08 21:07:31 | 38.821N | 122.783W | 1.64 | 5 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/08 20:58:46 | 38.749N | 122.715W | 0.76 | 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
1.5 | 2022/08/08 20:56:52 | 38.820N | 122.786W | 1.97 | 5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/08 20:18:50 | 38.818N | 122.799W | 3.03 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/08 20:08:08 | 38.835N | 122.791W | 2.07 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
2.3 | 2022/08/08 19:08:25 | 38.835N | 122.822W | 1.94 | 9 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.2 | 2022/08/08 18:33:27 | 38.751N | 122.712W | 0.1 | 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
-0.1 | 2022/08/08 18:14:31 | 38.789N | 122.769W | 2.04 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
0.3 | 2022/08/08 17:18:16 | 38.809N | 122.797W | 3.66 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/08 13:36:01 | 38.760N | 122.859W | 3.61 | 9 km ( 6 mi) WSW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/08 13:33:04 | 38.758N | 122.858W | 3.84 | 9 km ( 6 mi) WSW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/08 13:28:05 | 38.759N | 122.861W | 3.99 | 9 km ( 6 mi) WSW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/08 12:39:34 | 38.826N | 122.812W | 2.3 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.7 | 2022/08/08 11:20:46 | 38.837N | 122.798W | 2.32 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.9 | 2022/08/08 11:18:38 | 38.825N | 122.811W | 1.23 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
-0.1 | 2022/08/08 10:44:17 | 38.823N | 122.843W | 2.27 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/08 09:54:01 | 38.834N | 122.819W | 1.79 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.8 | 2022/08/08 08:45:28 | 38.760N | 122.857W | 4.07 | 9 km ( 6 mi) WSW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/08 07:44:28 | 38.815N | 122.818W | 2.42 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/08 07:18:58 | 38.836N | 122.809W | 2.16 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
0.8 | 2022/08/08 06:24:12 | 38.841N | 122.878W | 2.44 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
0.3 | 2022/08/08 05:49:15 | 38.830N | 122.801W | 2.07 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.4 | 2022/08/08 04:54:20 | 38.835N | 122.820W | 1.4 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.9 | 2022/08/08 04:18:03 | 38.834N | 122.791W | 1.79 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.7 | 2022/08/08 03:43:38 | 38.807N | 122.796W | 3.27 | 5 km ( 3 mi) NW of The Geysers, CA |
1.2 | 2022/08/08 01:28:20 | 37.724N | 122.538W | 12.57 | 6 km ( 4 mi) NW of Broadmoor, CA |
0.8 | 2022/08/08 01:24:05 | 38.830N | 122.814W | 1.05 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/08 00:29:06 | 38.824N | 122.843W | 1.71 | 9 km ( 6 mi) NW of The Geysers, CA |
0.4 | 2022/08/08 00:09:53 | 38.755N | 122.732W | 2.54 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
1.8 | 2022/08/07 23:32:48 | 37.752N | 122.145W | 7.56 | 3 km ( 2 mi) NNE of San Leandro, CA |
0.9 | 2022/08/07 23:21:37 | 38.828N | 122.791W | 1.71 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.4 | 2022/08/07 22:10:26 | 38.798N | 122.779W | 2.8 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
1.1 | 2022/08/07 19:26:24 | 38.813N | 122.806W | 2.19 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
0.5 | 2022/08/07 19:02:39 | 38.834N | 122.789W | 2.01 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
0.8 | 2022/08/07 17:19:11 | 38.783N | 122.732W | 2.36 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
1.1 | 2022/08/07 15:05:18 | 38.832N | 122.792W | 1.78 | 6 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
0.8 | 2022/08/07 13:54:31 | 38.815N | 122.817W | 2.78 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
1.4 | 2022/08/07 12:42:17 | 38.914N | 122.894W | 4.42 | 9 km ( 5 mi) SSW of Kelseyville, CA |
0.9 | 2022/08/07 11:19:34 | 38.824N | 122.808W | 2.49 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |

[
Index map ||
Big earthquake list ||
All earthquake list ||
Glossary of terms ||
Top page
]
[
Did you feel it? ||
ShakeMaps
|| Relative2Me
]
[ Data Sources ]
Special maps
Long Valley || Los Angeles || San Francisco
Data Sources
US and World - USGS/NEIC = National Earthquake Information Center
Northern California - UCB = University of California, Berkeley
Southern California - Caltech = California Institute of Technology
Nevada - UNR = University of Nevada, Reno
Offshore = West Coast & Alaska Tsunami Warning Center
...all members of the Advanced National Seismic System (ANSS)